Fiche technique du Luminaire Industriel Led Plat EC355-40 Watts principalement indiqué pour les usines et grandes surface.
Passez votre commande en utilisant ce lien.
Préconisations d’utilisation
Types de locaux professionnels à éclairer | Utilisations adaptées |
---|---|
Éclairage des espaces de vie | oui |
Éclairage des surfaces de vente | oui |
Éclairage des vitrines | oui |
Éclairage des bureaux | oui |
Éclairage des communs | oui |
Éclairage des laboratoires | oui |
Éclairage des ateliers | oui |
Éclairage des entrepôts | oui |
Éclairage extérieur | oui |
Éclairage en immersion | non |
Éclairage des espaces fermés de culture | oui |
Éclairage public | non |
Éclairage des bateaux | non |
Avantages produit
Types d’avantages pour l’éclairage | Pour cette lampe LED |
---|---|
Consommation énergétique très faible | oui |
Aucune émission de rayons ultra violet (UV) | oui |
Aucun effet thermique | oui |
Réduction importante de « l’empreinte carbone » | oui |
LUMINAIRE LED PLAT Caractéristiques générales
Caractéristiques types | Spécificités de cette lampe LED |
---|---|
Fabricant | Éclairage Professionnel |
Marquage CE | Conformité |
Directive RoHS | Conformité |
Type de culot | Luminaire |
Type d’alimentation | Alternatif (AC-DC) |
Tension d’alimentation | 100 à 240 Volt |
Dimmable | non |
Flux lumineux | 3200 Lumen |
Consommation | 40Watts |
Type LED | SMD 2835 |
Nombre de LED | |
Durée de vie | 50 000 heures |
Poids net | 6500 grammes |
Taille | L1500mm*W75mm*H26 millimètres |
Aspect extérieur (couleur) | Blanc (White) |
Température thermodynamique basse | 2700 Kelvin |
Température thermodynamique haute | 6500 Kelvin |
Angles d’ouverture | 120° |
Température minimum d’utilisation | -40° |
Température maximum d’utilisation | +50° |
Couleurs d’éclairage disponibles
Couleur de la lumière diffusée | Disponible pour cette source LED |
---|---|
Blanc très chaud (WWY) | non |
Blanc chaud (WW) | oui |
Blanc froid (CW) | oui |
Lumière du jour (DL) | oui |
Rouge (Red) | non |
Vert (Green) | non |
Bleu (Blue) | non |
Jaune (Yellow) | non |
Rose (Pink) | non |
Informations commerciales
Conditions de distribution | Pour cette source LED |
---|---|
Garantie | 3 ans |
Prix Hors Taxe | nous consulter (en précisant les quantités) |
Délais de Livraison | nous consulter (en précisant le lieu) |
REALISATION USINE REALISATION GRANDE SURFACE SUPERMARCHE Comparaison entre un luminaire 2X58W et notre luminaire COMPARAISON APPAREIL 2X58 W CONTRE APPAREIL LED PLAT 40W IP65
Voici une étude réalisée par nos soins dans un grand groupe avec notre luminaire plat 40 W.
120 luminaires de 2X58W IP65
Consommation:16560 W
Durée de vie : 10000 H
Facture EDF : 6293
Luminaires LED Plat IP65 40W
Consommation : 4800 W
Durée de vie : 50000 H
Facture EDF : 1824 €
Soit une économie de 11760 W
Et de 4469 € à l’année sans compter la maintenance
Vous avez une usine, un atelier, un entrepôt ou bien vous êtes agriculteur ou vigneron alors contactez nous afin de vous réaliser une étude pour vos économies
Retrouvez le descriptif complet de cette lampe LED sur la page 121 du catalogue
Cette lampe LED est distribuée en exclusivité en France par Eclairage Professionnel.
Passez votre commande en utilisant ce lien.